根据教务处《关于做好2023级本科生专业分流工作的通知》要求,我院对申请专业分流的学生进行了考核,现将拟录取名单予以公示。
  
 中国语言文学类专业分流拟录取名单     
 (按姓名音序排列)
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 学号 | 原所在学院 | 备注 | 
    
     | 1 | 曹舒涵 | 42309016 | 地理科学与旅游学院 | 拟录取 | 
    
     | 2 | 雷佩霖 | 42304238 | 外国语学院 | 拟录取 | 
    
     | 3 | 李春霞 | 42314026 | 食品工程与营养科学学院 | 拟录取 | 
    
     | 4 | 李菲彤 | 42324015 | 心理学院 | 拟录取 | 
    
     | 5 | 陆思元 | 42307100 | 化学化工学院 | 拟录取 | 
    
     | 6 | 吕玥璇 | 42316195 | 国际商学院 | 拟录取 | 
    
     | 7 | 石子优 | 42304253 | 外国语学院 | 拟录取 | 
    
     | 8 | 吴哲皙 | 42304160 | 外国语学院 | 拟录取 | 
    
     | 9 | 肖子瑜 | 42311153 | 新闻与传播学院 | 拟录取 | 
    
     | 10 | 张秦好 | 42311175 | 新闻与传播学院 | 拟录取 | 
   
  
  
  
 公费师范生(含优师、莆田)专业分流拟录取名单
 (按姓名音序排列)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 备注 | 
   
    | 1 | 陈 磊 | 42315050 | 教育学部 | 拟录取 | 
   
    | 2 | 陈佳怡 | 42317207 | 马克思主义学院 | 拟录取 | 
   
    | 3 | 陈奕帆 | 42315035 | 教育学部 | 拟录取 | 
   
    | 4 | 霍姗 | 42315061 | 教育学部 | 拟录取 | 
   
    | 5 | 李佳芮 | 42315062 | 教育学部 | 拟录取 | 
   
    | 6 | 孟欣怡 | 42303306 | 历史文化学院 | 拟录取 | 
   
    | 7 | 袁冰瑶 | 42315015 | 教育学部 | 拟录取 | 
   
    | 8 | 张芷绮 | 42315026 | 教育学部 | 拟录取 | 
   
    | 9 | 郭忆蓉 | 42302128 | suncitygroup太阳新城 | 拟录取(莆田市师范) | 
   
    | 10 | 黄佳怡 | 42302071 | suncitygroup太阳新城 | 拟录取(莆田市师范) | 
   
    | 11 | 田清霞 | 42302108 | suncitygroup太阳新城 | 拟录取(莆田市师范) | 
  
 
  
  
 公示时间:2024年5月9日-5月11日。如有异议,请与文学院教学办公室联系,电话:85310046;地址:文汇楼A段406.
  
  
  
 suncitygroup太阳新城
 2024年5月9日